|  | 
|  |  
 Yumi vom Floriansbrunnen  | 
| Torro vom Floriansbrunnen 1997 SZ 1997583 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | G-BSP 1997, SCHH3, FH2 V Aly vom Vordersteinwald 1992 SZ 1835254 HD-normal Sire  | V-BSP 1990, SG-BSP 1993, G-BSP 1991, SCHH3 V Troll von der bsen Nachbarschaft 1986 SZ 1688832 HD-normal Sire  | 
| SchH2 SG Afra vom Haus Feller 1988 SZ 1722987 HD-normal Dam | ||
| Ossa vom Floriansbrunnen 1993 SZ 1885990 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | 4*BSP,2*WUSV, SCHH3,FH,IPO3 V Lewis von Malatesta 1988 SZ 1739753 HD-fast normal Sire  | |
| Ines vom Floriansbrunnen 1990 SZ 1794743 HD-fast normal Dam | ||
| Bella vom Wolfsrevier 1996 SZ 1951515 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam  | SchH3/FH1 V Macho vom Kosakenwald 1991 SZ 1818895 HD-fast normal Sire  | SchH3/IP3 Asko vom Milanweg 1987 SZ 1714612 HD-normal Sire | 
| SchH3 Irma vom Kosakenwald 1989 SZ 1755186 HD-normal Dam | ||
| Nanni vom Lechtal 1990 SZ 1791797 HD-normal Dam | SchH3/FH/IP3 VA3 Don vom Lennefetal 1986 SZ 1668047 HD-fast normal Sire  | |
| SchH2 V Inga vom Lechtal 1986 SZ 1683764 HD-normal Dam  |